實驗室房間安全責任人及聯系方式
實驗室——7#學院樓
房間号 | 實驗室名稱 | 安全責任人 |
120-124 | 艦船特種動力研究所-實驗室 | 楊興林 張東輝 |
222-232 | 燃料電池制備實驗室 | 蘇超 姜姗姗 |
234 | 電化學分析實驗室 | 蘇超 姜姗姗 |
111 | 中環太陽能實驗室 | 卞婷 |
129-133 | 球磨室 | 鄭家廣 |
518 | 分布式能源實驗室 | 肖蓓蓓 |
519-523 | 分布式能源實驗室 | 陳代芬 |
524 | 化學制備間 | 郭峰 |
526 | 儀表間 | 孔為 |
532 | 化學制備間 | 李陽 |
533 | 化學品室 | 孔為 |
534 | 儲能實驗室 | 張劉挺 |
538 | 電化學實驗室 | 王秀珍 |
138 | 物業 | |
140 | 物業 | |
113 | 環境控制研究所-實驗室 | 馮國增 |
103 | 建環控制實驗室 | 沈九兵 |
105 | 焓差實驗室操作間 | 沈九兵 |
107-108 | 焓差實驗室 | 沈九兵 |
109 | 建環實驗儀表間 | 沈九兵 |
110 | 建環實驗室辦公室 | 沈九兵 |
126-132 | 建環輻射采暖實驗室 | 沈九兵 |
134 | 建環實驗室 | 蔡玉飛 |
102 | 工程中心 | 孔為、蔡玉飛 |
119-127 | 工程中心 | 孔為、蔡玉飛 |
212 | 工程中心 | 孔為、蔡玉飛 |
實驗室——重裝樓
房間号 | 實驗室名稱 | 安全責任人 |
103 | 發動機性能實驗室 | 肖建昆 |
105 | 發動機性能實驗室 | 肖建昆 |
108 | 燃油噴射實驗室 | 肖建昆 |
109 | 燃燒與排放實驗室 | 王亮 |
110 | 結構與拆裝實驗室 | 肖建昆 |
202 | 自動控制與輔機室 | 王亮 |
213 | 動力實驗室準備室 | 王亮 |
214 | 動力實驗室儀表間 | 王亮 |
107 | 動力-研究所實驗室 | 宋印東 |
212 | 動力系辦公室 | 肖建昆 |
門廳 | 物業 | |
111 | 雜物間 | 肖建昆、陳波 |
112 | 船艙綜合實驗室 | 肖建昆、陳波 |
114 | 船舶高溫廚房樣闆間 | 陳甯 |
209 | 工程中心 | 王蛟 |
210 | 工程中心 | 肖建昆、陳波 |
101 | 輪機綜合機艙實驗室 | 陳波 |
201 | 輪機設備及系統實驗室 | 陳波 |
203 | 輪機視覺仿真實驗室 | 陳波 |
211 | 熱工實驗室準備室 | 張小衛 |
217等 | 熱工實驗室 | 張小衛 |
104 | 消音實驗室 | 方媛媛 |
106 | 船舶振動與沖擊實驗室 | 彭子龍 |
205 | 振動精密儀器室 | 朱軍超 |
206 | 振動模态實驗室 | 彭子龍 |
204 | 微型燃燒與光利用實驗室 | 楊文明 李明玉 |
學院辦公場所——7#學院樓
房間号 | 所屬研究所/系 | 安全責任人 |
319-323 | 學院-會議室 | 夏燕琴 |
401-402 | 學院-會議室 | 夏燕琴 |
438 | 學院-會議室 | 夏燕琴 |
218 | 學院-研究生公用機房 | 孫澤 |
219 | 學院-研究生公用機房 | 孫澤 |
227 | 學院-研究生公用機房 | 孫澤 |
238 | 學院-研究生公用機房 | 孫澤 |
418-424 | 學院-研究生公用機房 | 孫澤 |
419-423 | 學院-研究生公用機房 | 孫澤 |
325 | 學院-工會活動室 | 楊宗明 |
318 | 外國專家辦公室 | 夏燕琴 |
322 | 外國專家辦公室 | 夏燕琴 |
324 | 學工辦 | 司鴻翔 |
326 | 學工辦 | 司鴻翔 |
328 | 學工辦 | 司鴻翔 |
330 | 學工辦 | 司鴻翔 |
332 | 學工辦 | 司鴻翔 |
334 | 學工辦 | 司鴻翔 |
338 | 學工辦 | 司鴻翔 |
426-432 | 新能源研究所 | 孔為 |
434 | 新能源研究所 | 陳代芬 |
525-531 | 新能源研究所 | 孔為 |
210 | 新能源系-特聘教授辦公室 | 蘇超 |
208 | 新能源系 | 肖蓓蓓 |
425-429 | 輪機系統研究所 | 陳甯 |
431-433 | 輪機系統研究所 | 王軍 |
404 | 輪機系 | 王軍 |
333 | 教務辦 | 萬超 |
204 | 艦船特種動力研究所 | 張俊苗 |
233 | 艦船特種動力研究所 | 張俊苗 |
331 | 建環系-教授辦公室 | 趙忠超 |
209 | 建環系-教授辦公室 | 杜軍 |
405-407 | 建環系 | 施紅 |
213 | 環境控制研究所 | 馮國增 |
205 | 動力系 | 楊宗明 |
211 | 動力系 | 王蛟 |
408-410 | 動力機械研究所 | 姚壽廣 |
411-413 | 動力機械研究所 | 姚壽廣 |
414 | 動力機械研究所 | 姚壽廣 |
學院辦公場所——重裝樓
房間号 | 歸屬研究所/系 | 安全責任 |
215 | 學院-會議室 | 朱軍超 |
1.5夾層 | 振動研究所 | 朱軍超 |
207 | CCS振動噪聲檢測中心-研究所 | 彭子龍 |
208 | 振動研究所 | 彭子龍 |