2023年碩士生第一批調劑複試名單公示 |
專業名稱:動力工程及工程熱物理 複試線:274 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生編号 | 政治理論名稱 | 外國語名稱 | 業務課1名稱 | 業務課2名稱 | 外國語 | 政治理論 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 調劑專業 | 所在考場 | 備注 |
李天樂 | 102863323512405 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 64 | 66 | 103 | 108 | 341 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
陳茜雅 | 102863323512410 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 74 | 68 | 66 | 121 | 329 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
武亞可 | 102863124706608 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 57 | 64 | 98 | 106 | 325 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
王成元 | 102863340114060 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 71 | 62 | 87 | 102 | 322 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
宋協群 | 100053135906074 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 50 | 62 | 83 | 126 | 321 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
楊昊川 | 103353000902245 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 70 | 64 | 65 | 120 | 319 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
何雨 | 102883500009337 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 78 | 72 | 68 | 100 | 318 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
李思雯 | 100793000001630 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學一 | 58 | 58 | 66 | 133 | 315 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
朱茳 | 103593210007107 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 工程熱力學(二) | 51 | 52 | 84 | 117 | 304 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
劉松 | 102873210212744 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 工程熱力學 | 68 | 61 | 84 | 90 | 303 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
薛一帆 | 104873000133383 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 49 | 67 | 91 | 96 | 303 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
陽曼秋 | 106133081400110 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 65 | 63 | 71 | 102 | 301 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
李岩松 | 102883500013584 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 42 | 64 | 77 | 117 | 300 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
王先泓 | 103193411622273 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 48 | 52 | 89 | 111 | 300 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
張明龍 | 100063210504031 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 能源動力綜合 | 58 | 57 | 90 | 95 | 300 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
劉稼桢 | 103353000913960 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 74 | 67 | 54 | 105 | 300 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
馬琦 | 101413141201885 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 51 | 65 | 65 | 118 | 299 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
馮加楠 | 100793000001647 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學一 | 48 | 55 | 85 | 109 | 297 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
焦子源 | 100793000001681 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學一 | 64 | 59 | 78 | 89 | 290 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
陸晨恺 | 103193322211286 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 50 | 61 | 61 | 118 | 290 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
張賀松 | 102173000030022 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 工程熱力學 | 48 | 69 | 76 | 95 | 288 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
卞元虎 | 102863322011102 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 55 | 60 | 82 | 89 | 286 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
遊劍飛 | 105333340806026 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 59 | 59 | 63 | 100 | 281 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
楊明 | 103193322010368 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 49 | 48 | 74 | 103 | 274 | 動力工程及工程熱物理 | 一考場 |
|
專業名稱:船舶與海洋工程 複試線:267 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生編号 | 政治理論名稱 | 外國語名稱 | 業務課1名稱 | 業務課2名稱 | 外國語 | 政治理論 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 調劑專業 | 所在考場 | 備注 |
張演華 | 106113010080107 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 熱工學 | 58 | 61 | 85 | 107 | 311 | 船舶與海洋工程 | 二考場 |
|
王宇鵬 | 102173000030215 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 工程熱力學 | 50 | 57 | 57 | 126 | 290 | 船舶與海洋工程 | 二考場 |
|
趙梓宇 | 102133000005747 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 熱流基礎 | 43 | 71 | 71 | 91 | 276 | 船舶與海洋工程 | 二考場 |
|
張鵬 | 104973400354532 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 工程熱力學及傳熱學 | 37 | 57 | 64 | 110 | 268 | 船舶與海洋工程 | 二考場 |
|
周天宇 | 100793000001642 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學一 | 51 | 48 | 70 | 98 | 267 | 船舶與海洋工程 | 二考場 |
|
專業名稱:供熱、供燃氣、通風及空調工程 複試線:292 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生編号 | 政治理論名稱 | 外國語名稱 | 業務課1名稱 | 業務課2名稱 | 外國語 | 政治理論 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 調劑專業 | 所在考場 | 備注 |
李家歡 | 105323515100588 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 流體力學 | 75 | 71 | 105 | 134 | 385 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 二考場 |
|
張彤 | 102863322111330 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 80 | 67 | 65 | 99 | 311 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 二考場 |
|
餘豪 | 102903210314449 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 49 | 56 | 83 | 117 | 305 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 二考場 |
|
何金方 | 102883500013233 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 58 | 60 | 83 | 99 | 300 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 二考場 |
|
楊學含 | 102883100001907 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 52 | 55 | 92 | 93 | 292 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 二考場 |
|
專業名稱:能源動力 複試線:345 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生編号 | 政治理論名稱 | 外國語名稱 | 業務課1名稱 | 業務課2名稱 | 外國語 | 政治理論 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 調劑專業 | 所在考場 | 備注 |
周洋 | 106113510080412 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 熱工學 | 80 | 69 | 125 | 124 | 398 | 能源動力 | 二考場 |
|
樊湧炀 | 106113510080404 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 熱工學 | 74 | 69 | 98 | 135 | 376 | 能源動力 | 二考場 |
|
黃一坤 | 106113510080434 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 熱工學 | 75 | 67 | 110 | 115 | 367 | 能源動力 | 二考場 |
|
焦永傑 | 103593210013520 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 工程熱力學(一) | 74 | 74 | 98 | 120 | 366 | 能源動力 | 二考場 |
|
婁嘉琪 | 105323417609867 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 工程熱力學 | 73 | 74 | 90 | 124 | 361 | 能源動力 | 二考場 |
|
李維鵬 | 102873210200454 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(二) | 工程熱力學 | 62 | 56 | 128 | 112 | 358 | 能源動力 | 二考場 |
|
周斯騰 | 102903211306905 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 80 | 65 | 121 | 92 | 358 | 能源動力 | 二考場 |
|
葛然 | 112763831033033 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 66 | 58 | 91 | 134 | 349 | 能源動力 | 二考場 |
|
于發發 | 103373210010711 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 流體力學 | 46 | 67 | 107 | 128 | 348 | 能源動力 | 二考場 |
|
馬駕騰 | 100563031021529 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(一) | 熱力學 | 85 | 68 | 69 | 123 | 345 | 能源動力 | 二考場 |
|
專業名稱:土木水利 複試線:307 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生編号 | 政治理論名稱 | 外國語名稱 | 業務課1名稱 | 業務課2名稱 | 外國語 | 政治理論 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 調劑專業 | 所在考場 | 備注 |
唐浩龍 | 111173210016457 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 水力學(水) | 69 | 56 | 107 | 131 | 363 | 土木水利 | 三考場 |
|
藍瑩 | 102943210110489 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 水文學原理 | 69 | 61 | 111 | 112 | 353 | 土木水利 | 三考場 |
|
曲全康 | 103383210008973 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 72 | 66 | 117 | 98 | 353 | 土木水利 | 三考場 |
|
張雨凡 | 101413341109232 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 80 | 65 | 95 | 113 | 353 | 土木水利 | 三考場 |
|
王宇 | 102873210208032 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(二) | 工程熱力學 | 42 | 61 | 122 | 125 | 350 | 土木水利 | 三考場 |
|
方燮甯 | 102993210111005 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 機械原理 | 43 | 64 | 99 | 143 | 349 | 土木水利 | 三考場 |
|
李偉華 | 105323432009338 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 流體力學 | 71 | 66 | 77 | 131 | 345 | 土木水利 | 三考場 |
|
黃偉坤 | 102993210108471 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 機械原理 | 66 | 49 | 110 | 119 | 344 | 土木水利 | 三考場 |
|
匡立強 | 101413210202894 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 47 | 59 | 111 | 127 | 344 | 土木水利 | 三考場 |
|
趙迦楠 | 103383210009003 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 52 | 56 | 122 | 113 | 343 | 土木水利 | 三考場 |
|
胡康 | 102903210503066 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 機械原理 | 78 | 58 | 122 | 83 | 341 | 土木水利 | 三考場 |
|
李翔 | 110783123419044 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學(需攜帶計算器) | 67 | 70 | 83 | 120 | 340 | 土木水利 | 三考場 |
|
陸轶誠 | 102993210108478 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 機械原理 | 69 | 49 | 98 | 121 | 337 | 土木水利 | 三考場 |
|
喬君陽 | 101413210403312 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 80 | 64 | 96 | 96 | 336 | 土木水利 | 三考場 |
|
李睿 | 105933000009207 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 工程熱力學 | 63 | 59 | 107 | 107 | 336 | 土木水利 | 三考場 |
|
方浩迪 | 103383210004200 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 71 | 70 | 91 | 103 | 335 | 土木水利 | 三考場 |
|
薛文慧 | 103193320805292 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 77 | 49 | 93 | 116 | 335 | 土木水利 | 三考場 |
|
徐天翔 | 103323210200668 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 工程熱力學 | 62 | 65 | 91 | 116 | 334 | 土木水利 | 三考場 |
|
時培翔 | 103003211107981 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 數據結構 | 80 | 56 | 86 | 110 | 332 | 土木水利 | 三考場 |
|
李濟廷 | 102903211316261 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 83 | 57 | 107 | 85 | 332 | 土木水利 | 三考場 |
|
李明月 | 103193348718210 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 77 | 60 | 81 | 113 | 331 | 土木水利 | 三考場 |
|
李雄壯 | 100083210007844 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 熱工理論(包括傳熱傳質學、工程熱力學) | 56 | 52 | 104 | 119 | 331 | 土木水利 | 三考場 |
|
孔亞波 | 103193411322101 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 69 | 61 | 80 | 120 | 330 | 土木水利 | 三考場 |
|
任海華 | 102883500005429 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 71 | 60 | 82 | 116 | 329 | 土木水利 | 三考場 |
|
胡建龍 | 103383210008073 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 機械設計基礎 | 76 | 65 | 96 | 91 | 328 | 土木水利 | 三考場 |
|
馬衡 | 101413370911497 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 54 | 69 | 93 | 111 | 327 | 土木水利 | 三考場 |
|
潘奕江 | 100043330308506 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 機械原理 | 70 | 48 | 81 | 127 | 326 | 土木水利 | 三考場 |
|
田藝卓 | 102523210007859 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學A | 67 | 60 | 60 | 138 | 325 | 土木水利 | 三考場 |
|
楊李鑫 | 102883500007489 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電路 | 80 | 48 | 102 | 95 | 325 | 土木水利 | 三考場 |
|
李鳳豔 | 107103613302885 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 流體力學 | 64 | 56 | 90 | 115 | 325 | 土木水利 | 三考場 |
|
吳雄傑 | 106133086100251 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 機械原理 | 77 | 58 | 87 | 101 | 323 | 土木水利 | 三考場 |
|
梁星宇 | 103193134600907 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 67 | 62 | 74 | 119 | 322 | 土木水利 | 三考場 |
|
王濤 | 103193322412728 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 64 | 63 | 86 | 107 | 320 | 土木水利 | 三考場 |
|
馬彬彬 | 105333441013939 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 82 | 68 | 91 | 79 | 320 | 土木水利 | 三考場 |
|
聶上坤 | 103193320805322 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 73 | 61 | 91 | 95 | 320 | 土木水利 | 三考場 |
|
郝夢楠 | 102173000510103 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 工程熱力學 | 68 | 72 | 58 | 122 | 320 | 土木水利 | 三考場 |
|
錢俊英 | 103193330314818 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 61 | 56 | 78 | 124 | 319 | 土木水利 | 三考場 |
|
謝培龍 | 104973400351880 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 工程流體力學 | 73 | 60 | 67 | 118 | 318 | 土木水利 | 三考場 |
|
朱沣 | 103323210203879 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 工程熱力學 | 65 | 48 | 66 | 138 | 317 | 土木水利 | 三考場 |
|
尹慧倩 | 100083210007845 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 熱工理論(包括傳熱傳質學、工程熱力學) | 76 | 51 | 105 | 85 | 317 | 土木水利 | 三考場 |
|
陳書恒 | 102943210214925 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 水力學 | 55 | 53 | 86 | 122 | 316 | 土木水利 | 三考場 |
|
金俊中 | 102883500012101 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 70 | 67 | 98 | 80 | 315 | 土木水利 | 三考場 |
|
張政 | 102943210300454 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 水力學 | 64 | 62 | 78 | 110 | 314 | 土木水利 | 三考場 |
|
鄧科展 | 101123202311904 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學B | 67 | 54 | 69 | 124 | 314 | 土木水利 | 三考場 |
|
鄭宇 | 103193322111111 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 66 | 52 | 76 | 119 | 313 | 土木水利 | 三考場 |
|
彭佳俊 | 103383210004210 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 76 | 66 | 75 | 94 | 311 | 土木水利 | 三考場 |
|
陳俊先 | 104973200334592 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 工程流體力學 | 54 | 51 | 86 | 120 | 311 | 土木水利 | 三考場 |
|
陳麗雯 | 105363442809305 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 71 | 64 | 64 | 111 | 310 | 土木水利 | 三考場 |
|
張衛超 | 100053220707385 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 流體力學與傳熱學 | 73 | 60 | 88 | 89 | 310 | 土木水利 | 三考場 |
|
肇敬如 | 101533000003708 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 61 | 60 | 84 | 105 | 310 | 土木水利 | 三考場 |
|
吳婷 | 103193412822689 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 66 | 60 | 59 | 124 | 309 | 土木水利 | 三考場 |
|
嶽鵬 | 104973400340746 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 工程熱力學及傳熱學 | 57 | 53 | 92 | 107 | 309 | 土木水利 | 三考場 |
|
康洵 | 102523210008793 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學B(暖通空調) | 64 | 44 | 93 | 108 | 309 | 土木水利 | 三考場 |
|
朱文婷 | 104973400340742 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 工程熱力學及傳熱學 | 67 | 53 | 92 | 95 | 307 | 土木水利 | 三考場 |
|
專業名稱:能源動力中外班 複試線:外國語55,總分280 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生編号 | 政治理論名稱 | 外國語名稱 | 業務課1名稱 | 業務課2名稱 | 外國語 | 政治理論 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 調劑專業 | 所在考場 | 備注 |
徐鵬程 | 102993210100160 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 機械原理 | 68 | 59 | 129 | 94 | 350 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
劉文裕 | 110753000006908 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電路 | 66 | 61 | 87 | 133 | 347 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
張帆 | 103383210010422 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 72 | 62 | 85 | 98 | 317 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
杜宛陽 | 103863210101372 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電路(電氣) | 75 | 55 | 90 | 96 | 316 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
占曉宇 | 100543000007468 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 熱工基礎 | 75 | 43 | 99 | 99 | 316 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
吳學前 | 105363340509181 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 58 | 60 | 82 | 111 | 311 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
王舟 | 102943211207499 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 機械設計 | 57 | 62 | 111 | 80 | 310 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
湯明吉 | 110723000001324 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 程序設計基礎 | 58 | 55 | 99 | 97 | 309 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
張博文 | 106983220210294 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 熱工基礎 | 56 | 72 | 86 | 94 | 308 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
杜建 | 100053502712304 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 63 | 53 | 63 | 128 | 307 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
曹雲騰 | 102943210606128 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 流體力學 | 75 | 58 | 72 | 95 | 300 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
吳宇 | 112763821021573 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電氣工程基礎 | 64 | 56 | 91 | 89 | 300 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
姜涵 | 102993210703722 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電路與控制基礎 | 78 | 64 | 80 | 77 | 299 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
陳子欣 | 106163085800155 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電路分析 | 79 | 57 | 74 | 89 | 299 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
錢程 | 102473321510372 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 74 | 62 | 83 | 78 | 297 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
張辰澔 | 102893210501519 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 計算機程序設計語言 | 67 | 59 | 70 | 101 | 297 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
劉振炀 | 112763821021413 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電氣工程基礎 | 65 | 59 | 91 | 81 | 296 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
胡浩 | 112763821021572 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電氣工程基礎 | 83 | 64 | 74 | 74 | 295 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
楊琪 | 104973400351138 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 工程熱力學及傳熱學 | 65 | 55 | 81 | 94 | 295 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
史佳浩 | 112763821022362 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電氣工程基礎 | 72 | 62 | 89 | 69 | 292 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
徐世俊 | 110753000006966 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電路 | 69 | 58 | 74 | 91 | 292 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
陳嘉豪 | 106133085800686 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電路分析 | 84 | 50 | 86 | 71 | 291 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
劉芝呈 | 102913210701090 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 機械材料力學 | 71 | 58 | 73 | 86 | 288 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
許一鳴 | 100563022318542 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(一) | 機械原理與機械設計 | 76 | 73 | 62 | 77 | 288 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
孫燕語 | 101413321208550 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(二) | 機械制造技術基礎 | 55 | 64 | 92 | 77 | 288 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
汪怡存 | 104253540001562 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 工程熱力學 | 58 | 53 | 100 | 76 | 287 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
劉浩 | 112763821022161 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電氣工程基礎 | 69 | 62 | 78 | 78 | 287 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
鄭龍傑 | 100793000002273 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學二 | 56 | 63 | 67 | 100 | 286 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
童昱昊 | 103193320805094 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電路 | 67 | 56 | 69 | 91 | 283 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
邱泓人 | 105363430208984 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 79 | 65 | 75 | 63 | 282 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
李昊晨 | 112763821021426 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 電氣工程基礎 | 70 | 59 | 88 | 63 | 280 | 能源動力中外班 | 四考場 |
|
專業名稱:能源動力(退役士兵計劃) 複試線:243 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生編号 | 政治理論名稱 | 外國語名稱 | 業務課1名稱 | 業務課2名稱 | 外國語 | 政治理論 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 調劑專業 | 所在考場 | 備注 |
安澤龍 | 107923064700100 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 傳熱學 | 49 | 66 | 59 | 99 | 273 | 能源動力 | 四考場 | 退役士兵計劃 |
章家棟 | 102543210008125 | 思想政治理論 | 英語(二) | 數學(二) | 綜合運輸學 | 33 | 62 | 35 | 129 | 259 | 能源動力 | 四考場 | 退役士兵計劃 |
劉伊豐 | 102863412119045 | 思想政治理論 | 英語(一) | 數學(一) | 傳熱學 | 50 | 55 | 56 | 82 | 243 | 能源動力 | 四考場 | 退役士兵計劃 |