伟德线上平台2023年博士研究生“申請—考核”公示 | |||||||||||||
序号 | 申請專業名稱 | 考生編号 | 考生姓名 | 錄取類别 | 材料審核成績 | 外語成績 | 專業課一成績 | 專業課二成績 | 科研創新能力考核成績 | 總成績 | 是否拟錄取 | 拟定博導 | 備注 |
1 | 船舶與海洋工程 | 1028999906 | 司鴻翔 | 定向 | 88.6 | 86 | 93 | 97 | 87.4 | 89.14 | 是 | 楊興林 | |
2 | 船舶與海洋工程 | 1028999965 | 李偉 | 非定向 | 90.6 | 83.8 | 93 | 72 | 88 | 87.26 | 是 | 溫華兵 | |
3 | 船舶與海洋工程 | 1028999813 | 董新婷 | 定向 | 82.2 | 80.4 | 79 | 69 | 78.8 | 79.02 | 替補 | 溫華兵 | |
4 | 船舶與海洋工程 | 1028999856 | 劉基岡 | 定向 | 88 | 73 | 34 | 67 | 75.8 | 74.12 | 否 | 溫華兵 | 專業課一成績低于60分 |
注:總成績=材料審核成績*30%+外語成績*10%+專業課一成績*10%+專業課二成績*10%+科研創新能力考核成績*40% |